Photos © R.Leeuw
It came as a shock and to most quite unexpectedly: Canada 3000 went bankrupt and abruptly stopped flying on nov.09th 2001. The second-largest carrier in Canada, Canada 3000 seemed to be a victim of gross mismanagement, intense pressure from Air Canada, and a downright wacky route network. One example: in the middle of the U.S. bombing of Afghanistan, Canada 3000 nevertheless launched a route to India on October 8. It also bungled its recent purchase of Royal Airlines, a low-fare carrier based in the Atlantic Provinces. With Canada 3000 off the route map, about 80 of Canada's 100 largest destinations are now served only by Air Canada. Ironically, on the day Canada 3000 went under, Canada's Transport Ministry was about to rule that Air Canada's low-fare start-up, Tango, was unfairly competing with Canada 3000.


| Registration | Type | construction nbr | |
| C-FJLT | Boeing 737-2A9C | 20206 | Freighter |
| C-FNAJ | Boeing 737-201 (A) | 22354 / 736 | |
| C-FNAP | Boeing 737-242C | 20496 / 268 | Y122 or Frtr |
| C-FNAQ | Boeing 737-242C | 20455 / 254 | Y122 or Frtr |
| C-FNAX | Boeing 737-201 (A) | 21815 / 589 | |
| C-FRYG | Boeing 737-2H4 (A) | 21721 / 553 | |
| C-FRYH | Boeing 737-201 (A) | 21816 / 592 | |
| C-FRYL | Boeing 737-2H4 (A) | 21970 / 613 | |
| C-GCDG | Boeing 737-2E1 (F) (A) | 20776 / 328 | |
| C-GDCC | Boeing 737-2E1 (F) (A) | 20681 / 319 | Freighter |
| C-GEIM | Boeing 737-201 (A) | 22355 / 741 | |
| C-GEIM | Boeing 737-201 (A) | 22355 / 741 | |
| C-GNAU | Boeing 737-201 (A) | 21817 / 602 | |
| C-GRYY | Boeing 737-201 (A) | 22275 / 687 | |
| C-GVXA | Airbus A320-212 | 397 | |
| C-GVXB | Airbus A320-212 | 409 | |
| C-GVXC | Airbus A320-212 | 427 | |
| C-GVXD | Airbus A320-212 | 579 | |
| C-GVXE | Airbus A320-212 | 645 | |
| C-GVXF | Airbus A320-212 | 671 | |
| C-GXBB | Airbus A320-212 | 389 | lsf Monarch in winter |
| C-FOOE | Boeing 757-28A | 24369 / 226 | sub-lst JMC as G-JMCF |
| C-FOOH | Boeing 757-23A | 24293 / 220 | |
| C-FOON | Boeing 757-28A | 28161 / 723 | |
| C-FXOF | Boeing 757-28A | 24544 / 280 | |
| C-FXOK | Boeing 757-23A (ET) | 24924 / 333 | |
| C-FXOO | Boeing 757-2Q8 | 25621 / 457 | |
| C-GRYK | Boeing 757-236 | 25593 / 466 | |
| C-GRYO | Boeing 757-236 | 24118 / 163 | |
| C-GRYZ | Boeing 757-236 | 24119 / 167 | |
| C-GRYA | Airbus A310-304 | 448 | |
| C-GRYD | Airbus A310-304 | 435 | |
| C-GRYV | Airbus A310-304 | 440 | |
| C-GGWA | Airbus A330-202 | 205 | |
| C-GGWB | Airbus A330-202 | 211 | |
| C-GGWC | Airbus A330-202 | 272 | |
| C-GGWD | Airbus A330-202 | 339 |
![]()
Back to Airlines Remembered
Back to Gateway to Jetliners